<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toujours Connecté &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.toujours-connecte.com/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toujours-connecte.com</link>
	<description>Internet, numérique et autres conversations:  le blog de Kadjo N'Doua</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un témoignage analogique &#8211; A la une du New York Times</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2011/11/29/un-temoignage-analogique-a-la-une-du-new-york-times/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2011/11/29/un-temoignage-analogique-a-la-une-du-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[En allant voir le documentaire "A la une du New York Times", on espérait en savoir un peu plus sur la stratégie digitale et la division numérique du journal, un des premiers quotidiens à avoir décidé de rendre payant l'accès à son site Internet, passé un certains nombre de consultations, un média qui dispose par ailleurs d'une des applications iPad les plus réussies en termes d'expérience utilisateur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2011/11/29/un-temoignage-analogique-a-la-une-du-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre numérique, le Kindle d&#8217;Amazon arrive en France</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2011/10/21/livre-numerique-le-kindle-damazon-arrive-en-france/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2011/10/21/livre-numerique-le-kindle-damazon-arrive-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[FNAC]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kobo]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SLF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/2011/10/21/livre-numerique-le-kindle-damazon-arrive-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[On pourra désormais parler de la liseuse numérique (e-reader) la plus connue au monde, sans se référer uniquement au marché américain. Après avoir noué des partenariats de diffusion avec la plupart des éditeurs français (jusque là réticents), le géant de la librairie en ligne vient de lancer la liseuse la moins chère du marché, dotée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2011/10/21/livre-numerique-le-kindle-damazon-arrive-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HootSuite, le client Twitter qui a pris l&#8217;option iPad</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2011/09/16/hootsuite-le-client-twitter-qui-a-pris-loption-ipad/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2011/09/16/hootsuite-le-client-twitter-qui-a-pris-loption-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[HootSuite]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Tweetdeck était jusque là le client Twitter que j&#8217;utilisais pour mettre à jour mon compte sur le réseau de microblogging. Cette application, sans  doute la plus célèbre quand on parle d&#8217;interactions Twitter avancées, offre des options  comme la gestion multi-comptes ou la possibilité d&#8217;éditer un Re-Tweet.  On aperçoit souvent lors des événements High Tech la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2011/09/16/hootsuite-le-client-twitter-qui-a-pris-loption-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome OS, Google rebranche l&#8217;ordinateur portable</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ordinateur portable n&#8217;est pas tout à fait mort, pas encore enterré par les tablettes tactiles. Le châssis bouge encore, dessiné par Samsung et Acer, Google inside, Chrome OS plus précisément, le système d&#8217;exploitation qu&#8217;un article de Slate US destinait à un échec rédhibitoire&#8230; Quasiment 3 ans après avoir lancé le navigateur Chrome, la brique centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon premier mois avec l&#8217;iPad2</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2011/04/30/mon-premier-mois-avec-lipad2/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2011/04/30/mon-premier-mois-avec-lipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/2011/04/30/mon-premier-mois-avec-lipad2/</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est ma première chronique rédigée depuis une tablette tactile. La version de Wordpress pour iPad que j'utilise ne permet d'ailleurs pas une mise en forme élaborée, vous me le pardonnerez, chers lecteurs. Fin mars, j'ai mis la main sur une version 3G de l'iPad2, essentiellement pour les pitch client...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2011/04/30/mon-premier-mois-avec-lipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Slate 500 donne un corps séduisant à l&#8217;idée pas nouvelle de Tablet PC</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/10/23/hp-slate-500-donne-un-corps-seduisant-a-lidee-pas-nouvelle-de-tablet-pc/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/10/23/hp-slate-500-donne-un-corps-seduisant-a-lidee-pas-nouvelle-de-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 00:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Slate 500]]></category>
		<category><![CDATA[tablette entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Le HP Slate 500 représente sans doute une des réponses les plus redoutables de Microsoft pour continuer à dominer le marché Entreprises dans le nouveau paradigme informatique  initié par l'iPad.  Devinez quoi, j'ai un PC sous Windows 7 au boulot, et je suis bien tenté par lui adjoindre un compagnon en la forme de cette tablette HP... En termes de taille, l'écran du Slate se situe entre les 7 pouces du Galaxy Tab de Samsung et les 10 pouces de l'iPad, peut-être la taille idéale finalement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/10/23/hp-slate-500-donne-un-corps-seduisant-a-lidee-pas-nouvelle-de-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung fait sensation avec son Galaxy Tab sous Android</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/09/04/samsung-fait-sensation-avec-son-galaxy-tab-sous-android/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/09/04/samsung-fait-sensation-avec-son-galaxy-tab-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous parlions récemment des petits camarades qui allaient très bientôt rejoindre l'iPad. Et bien Samsung semble avoir pris un sérieux ticket, avec son Galaxy Tab,  le miroir inversé des limites de l'iPad: connexion 3G, Webcam,  poids et taille réduits]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/09/04/samsung-fait-sensation-avec-son-galaxy-tab-sous-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fin 2010 riche en tablettes?</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/08/26/une-fin-2010-riche-en-tablettes/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/08/26/une-fin-2010-riche-en-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Nos écrans de smartphones sont-ils devenus si rapidement trop petits? A la lecture des Echos et du Figaro économie de ce lundi 26 août, on en apprend un peu plus sur la fièvre qui s'est emparée des fabricants informatiques concernant le prochain périphérique convergent, né dans le sillage de l'iPad, connu sous le nom de "tablette".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/08/26/une-fin-2010-riche-en-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad premières impressions</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/08/05/ipad-premieres-impressions/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/08/05/ipad-premieres-impressions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu'ici, j'ai le sentiment que c'est un objet qui se vendra plus sur des utilisations professionnelles, contrairement à l'iPod et l'iPhone, dont le succès grand public n'est plus à prouver. Je me trompe peut-être, Apple annonce en avoir déjà vendu plus de 3 millions en 3 mois dans le monde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/08/05/ipad-premieres-impressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, le service de référence pour le streaming musique sur mobile pour combien de temps?</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/02/07/spotify-le-service-de-reference-pour-le-streaming-musique-sur-mobile-pour-combien-de-temps/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/02/07/spotify-le-service-de-reference-pour-le-streaming-musique-sur-mobile-pour-combien-de-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Spotify, de la musique où tu veux, quand tu veux, sans stockage de gigaoctets de données, bientôt suivi par Apple? Spotify libère l'écoute impulsionnelle de la musique. Tous ces airs musicaux qui nous passent par la tête dans une journée peuvent maintenant être instantanément joués, où nous voulons, quand nous voulons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/02/07/spotify-le-service-de-reference-pour-le-streaming-musique-sur-mobile-pour-combien-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

