<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toujours Connecté &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://www.toujours-connecte.com/category/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toujours-connecte.com</link>
	<description>Internet, numérique et autres conversations:  le blog de Kadjo N'Doua</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chrome OS, Google rebranche l&#8217;ordinateur portable</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ordinateur portable n&#8217;est pas tout à fait mort, pas encore enterré par les tablettes tactiles. Le châssis bouge encore, dessiné par Samsung et Acer, Google inside, Chrome OS plus précisément, le système d&#8217;exploitation qu&#8217;un article de Slate US destinait à un échec rédhibitoire&#8230; Quasiment 3 ans après avoir lancé le navigateur Chrome, la brique centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2011/05/12/chrome-os-google-rebranche-lordinateur-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan média: Google et Microsoft font leur (pub) cinéma</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/12/09/plan-media-google-et-microsoft-font-leur-pub-cinema/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/12/09/plan-media-google-et-microsoft-font-leur-pub-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 06:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 géants du secteur High-Tech ont misé sur une forte prise de parole en cette fin 2010. Au jeu des pubs cinéma, qui a le plus marqué de points?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/12/09/plan-media-google-et-microsoft-font-leur-pub-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, le service de référence pour le streaming musique sur mobile pour combien de temps?</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/02/07/spotify-le-service-de-reference-pour-le-streaming-musique-sur-mobile-pour-combien-de-temps/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/02/07/spotify-le-service-de-reference-pour-le-streaming-musique-sur-mobile-pour-combien-de-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Spotify, de la musique où tu veux, quand tu veux, sans stockage de gigaoctets de données, bientôt suivi par Apple? Spotify libère l'écoute impulsionnelle de la musique. Tous ces airs musicaux qui nous passent par la tête dans une journée peuvent maintenant être instantanément joués, où nous voulons, quand nous voulons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/02/07/spotify-le-service-de-reference-pour-le-streaming-musique-sur-mobile-pour-combien-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 questions techno pour 2010</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2010/01/17/11-questions-techno-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2010/01/17/11-questions-techno-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[radio numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Un bon marronnier de début d'année: la liste des questions qui définiront les contours de l'actualité techno. 2010 sera-t-elle l'année des tablettes et du multi-touch? (Apple, Archos, E-books, Windows 7 à vos marques) ou le clavier a-t-il des beaux jours devant lui (Nokia, BlackBerry, HTC)?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2010/01/17/11-questions-techno-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le système d&#8217;exploitation de Google ne sera pas forcément un bide comme le dit Slate.com</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2009/08/04/google-lance-son-systeme-dexploitation-pour-netbook-et-ordinateur-de-bureau/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2009/08/04/google-lance-son-systeme-dexploitation-pour-netbook-et-ordinateur-de-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 05:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google OS]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[slate.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toujours-connecte.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à ce qu'avance Slate, le futur système d'exploitation de Google ne sera pas forcément un bide. Voici pourquoi... Google OS is not doomed, here's why.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2009/08/04/google-lance-son-systeme-dexploitation-pour-netbook-et-ordinateur-de-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing devient le premier des moteurs de recherche grand public à inclure un comparateur de prix voyages</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2009/06/21/bing-devient-le-premier-des-moteurs-de-recherche-grand-public-a-inclure-un-comparateur-de-prix-voyages/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2009/06/21/bing-devient-le-premier-des-moteurs-de-recherche-grand-public-a-inclure-un-comparateur-de-prix-voyages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Comparateurs]]></category>
		<category><![CDATA[E-tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kndoua.free.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Lors du lancement de Bing début juin, je m'étonnais que les fonctionnalités comparateur de prix du nouveau moteur de Microsoft se limitent à un partenariat avec le guide d'achat en ligne Ciao. C'est encore le cas aujourd'hui sur la version française de Bing, mais la version américaine du moteur intègre à présent un véritable comparateur de prix billets d'avions et hôtels notamment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2009/06/21/bing-devient-le-premier-des-moteurs-de-recherche-grand-public-a-inclure-un-comparateur-de-prix-voyages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing/Wave: quand les annonces de Microsoft et Google se répondent</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2009/06/01/bingwave-quand-les-annonces-de-microsoft-et-google-se-repondent/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2009/06/01/bingwave-quand-les-annonces-de-microsoft-et-google-se-repondent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Groove]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kndoua.free.fr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière Microsoft espérait sans doute s'octroyer les feux de l'actualité technologique avec l'annonce de son nouveau moteur de recherche, Bing. C'était sans compter Google, qui a lancé une nouvelle application, Wave, un mix entre Outlook et Groove (l'outil collaboratif de Microsoft). 
Même si Wave semble avoir remporté le match des retombées presse, on peut avancer que Microsoft a réussi son coup. En effet, cela faisait longtemps que la presse technologique n'avait pas massivement mentionné des avancées dignes d'intérêt sur le marché de la recherche, en provenance d'un autre acteur que Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2009/06/01/bingwave-quand-les-annonces-de-microsoft-et-google-se-repondent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau social selon Yahoo?</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2009/05/09/le-reseau-social-selon-yahoo/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2009/05/09/le-reseau-social-selon-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kndoua.free.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Comment se mettre au goût du jour pour Yahoo? Comme tous les autres poids lourds, il n'a évidemment pas attendu cette chronique pour penser et tenter de mettre en oeuvre une évolution de son menu éditorial. La tentative de rachat de Facebook était déjà une première réponse, maligne et réactive. AOL semble mener avec doigté une telle stratégie, à travers son rachat du réseau social Bebo et son intégration avec les services maison les plus populaires. Nous en parlerons plus tard.
En dehors du rachat/intégration d'un réseau social d'envergure, l'autre approche consiste à modifier la scénarisation des contenus sur le portail. Cela implique une nouvelle hiérarchisation des services, des modifications ergonomiques et la capacité à ouvrir le portail sur toutes les innovations de l'Internet, y compris si elles viennent d'éditeurs tiers. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2009/05/09/le-reseau-social-selon-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau social selon Google: iGoogle</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2009/04/03/le-reseau-social-selon-google-igoogle/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2009/04/03/le-reseau-social-selon-google-igoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iGoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kndoua.free.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Comment Google rattrape-t-il son retard face à Facebook? Sa stratégie semble basée sur 2 piliers: OpenSocial, un ensemble de spécifications ouvertes pour les réseaux sociaux, et iGoogle, son système de gestion de page personnalisée (le "petit" camarade de Netvibes :)  )
La réponse frontale de Google à Facebook n'est pas basée sur son réseau social maison, Orkut, qui ne bénéficie pas de la notoriété de la star des réseaux sociaux, mais sur iGoogle qui est la version personnalisée du moteur de recherche Google, avec les contenus qui vous sont les plus chers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2009/04/03/le-reseau-social-selon-google-igoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon transforme l&#8217;iPhone en lecteur de livre numérique (aux Etats-Unis)</title>
		<link>http://www.toujours-connecte.com/2009/03/08/amazon-transforme-liphone-en-lecteur-de-livre-numerique-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.toujours-connecte.com/2009/03/08/amazon-transforme-liphone-en-lecteur-de-livre-numerique-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[E-reader]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kndoua.free.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2000 et la bulle Internet, plusieurs sociétés se sont lancées sur le marché du livre numérique en créant des appareils dédiés, les fameux e-books. La plupart de ces appareils ont échoué.
Les smartphones sous Symbian (Nokia), Windows Mobile, Linux ou Apple sont les lecteurs numériques d'aujourd'hui. 
Le peu d'ouverture de la plateforme iPhone, le fonctionnement de ce téléphone comme une sorte de boîte noire qui se paramètre toute seule via le réseau mobile, avec impossibilité pour l'utilisateur de modifier la configuration m'ont jusqu'ici détourné de l'acheter. Mais des applications comme Facebook ou Kindle pour iPhone sont en train de fluidifier mes objections...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toujours-connecte.com/2009/03/08/amazon-transforme-liphone-en-lecteur-de-livre-numerique-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

